Gratis aanmelden  Kenmerken

Laufen: Mein erster Marathon!!!

Overzicht

42,20
km
Afstand
4:02:50
Tijd
5:45
/km
Tempo
154
bpm
gem. Hartslag
 TRIMP
-
m
Hoogtemeters

Route

Samengestelde gegevens

5:45
/km
gem. Tempo
10,4
km/h
gem. Snelheid
0,88
 Aerobe Efficiëntie
154
bpm
gem. Hartslag
80
%
gem. Hartslag

Ronden

Afstand Tijd Tempo bpm
0,99km 5:42 5:47/km 128bpm
1,00km 5:31 5:31/km 139bpm
1,00km 5:25 5:24/km 139bpm
1,00km 5:35 5:38/km 147bpm
1,00km 5:22 5:21/km 145bpm
1,00km 5:29 5:30/km 146bpm
1,01km 5:35 5:33/km 148bpm
0,99km 5:15 5:16/km 148bpm
1,00km 5:35 5:33/km 148bpm
0,99km 5:28 5:30/km 149bpm
1,01km 5:28 5:25/km 148bpm
1,00km 5:32 5:32/km 149bpm
1,00km 5:38 5:38/km 148bpm
0,99km 5:39 5:41/km 148bpm
1,01km 5:30 5:28/km 149bpm
0,99km 5:28 5:31/km 148bpm
1,00km 5:12 5:12/km 151bpm
1,01km 5:43 5:41/km 147bpm
0,99km 5:33 5:35/km 150bpm
1,00km 5:36 5:35/km 149bpm
0,99km 5:30 5:32/km 150bpm
1,00km 5:34 5:32/km 152bpm
0,99km 5:30 5:32/km 153bpm
1,01km 5:42 5:40/km 154bpm
1,00km 5:18 5:18/km 155bpm
1,00km 5:38 5:38/km 154bpm
1,00km 5:45 5:44/km 154bpm
1,00km 5:36 5:37/km 157bpm
0,99km 6:00 6:01/km 157bpm
1,01km 5:45 5:43/km 158bpm
1,00km 5:42 5:44/km 158bpm
1,01km 5:42 5:39/km 163bpm
1,00km 5:29 5:30/km 163bpm
0,99km 5:28 5:32/km 167bpm
1,01km 5:26 5:27/km 167bpm
0,98km 5:16 5:21/km 168bpm
1,02km 5:45 5:47/km 166bpm
0,99km 6:00 6:04/km 165bpm
1,01km 6:33 6:31/km 163bpm
1,00km 5:20 5:21/km 166bpm
1,01km 5:49 5:46/km 166bpm
1,00km 6:05 6:06/km 171bpm
1,00km 6:15 6:14/km 166bpm
0,31km 1:45 5:36/km 175bpm

Diverse

28.09.2014
Datum
09:01
Tijdstip van de dag
zonnig
Weersomstandigheden
21
°C
Temperatuur