Registreu-vos gratuïtament  Funcionalitats

Laufen: 10x1.000m

Vista global

13,67
km
Distància
1:11:03
Temps
5:12
/km
Ritme
155
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
 TRIMP
-
m
Elevació

Ruta

Dades combinades

5:12
/km
mitjana Ritme
11,5
km/h
mitjana Velocitat
0,97
 Eficiència aeròbica
155
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
81
%
mitjana Freqüència cardíaca

Voltes

Distància Temps Ritme bpm
0,99km 4:25 4:28/km 151bpm
1,01km 5:34 5:33/km 144bpm
1,00km 5:32 5:34/km 148bpm
1,01km 4:48 4:47/km 163bpm
1,00km 5:08 5:05/km 149bpm
1,00km 5:36 5:39/km 150bpm
1,01km 5:31 5:30/km 156bpm
1,00km 4:29 4:26/km 163bpm
0,99km 5:39 5:43/km 151bpm
1,00km 5:39 5:40/km 152bpm
1,00km 5:15 5:15/km 162bpm
1,01km 4:48 4:45/km 157bpm
1,00km 5:34 5:37/km 153bpm
0,67km 3:05 4:35/km 172bpm

Diversos

10.09.2014
Data
19:53
Hora
plugims
Condicions atmosfèriques
17
°C
Temperatura