Zarejestruj się za darmo  Funkcjonalności

Laufen: I:9x1000-4:30

Podgląd

12,35
km
Dystans
1:04:54
Czas
5:15
/km
Tempo
153
bpm
śr. Tętno
 TRIMP
-
m
Wysokość

Trasa

Dane złożone

5:15
/km
śr. Tempo
11,4
km/h
śr. Prędkość
0,97
 Efektywność Aerobowa
153
bpm
śr. Tętno
80
%
śr. Tętno

Okrążenia

Dystans Czas Tempo bpm
0,99km 4:30 4:32/km 151bpm
1,00km 5:35 5:36/km 143bpm
0,99km 5:32 5:39/km 146bpm
1,02km 4:56 4:51/km 163bpm
1,00km 5:08 5:05/km 149bpm
0,99km 5:33 5:36/km 149bpm
1,00km 5:30 5:30/km 155bpm
0,99km 4:31 4:32/km 162bpm
1,01km 5:44 5:43/km 150bpm
1,00km 5:39 5:42/km 149bpm
1,00km 5:18 5:19/km 162bpm
1,00km 4:51 4:50/km 154bpm
0,36km 2:07 5:57/km 160bpm

Różne

04.08.2014
Data
18:58
Godzina
ładna
Pogoda
28
°C
Temperatura