Kostenlos registrieren  Features

Laufen

Übersicht

12,71
km
Distanz
1:17:33
Zeit
6:06
/km
Pace
138
bpm
durchschn. Herzfrequenz
 TRIMP
-
m
Höhenmeter

Strecke

Kombinierte Daten

6:06
/km
durchschn. Pace
9,8
km/h
durchschn. Geschwindigkeit
0,93
 Aerobe Effizienz
138
bpm
durchschn. Herzfrequenz
72
%
durchschn. Herzfrequenz

Runden

Distanz Zeit Pace bpm
0,99km 6:15 6:20/km 127bpm
1,01km 6:12 6:06/km 135bpm
0,99km 6:09 6:13/km 134bpm
1,01km 6:17 6:13/km 135bpm
1,00km 6:19 6:19/km 138bpm
0,98km 6:12 6:18/km 140bpm
1,02km 6:19 6:13/km 138bpm
1,00km 6:07 6:07/km 140bpm
1,00km 6:05 6:05/km 141bpm
1,00km 5:56 5:56/km 141bpm
0,99km 5:47 5:50/km 143bpm
0,99km 5:44 5:49/km 145bpm
0,73km 4:11 5:44/km 144bpm

Sonstiges

13.07.2014
Datum
14:22
Uhrzeit
wechselhaft
Wetterbedingungen
23
°C
Temperatur