Registreu-vos gratuïtament  Funcionalitats

Dauerlauf

Vista global

42,26
km
Distància
4:38:11
Temps
4:51:31
Temps transcorregut
6:35
/km
Ritme
156
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
181
bpm
màx. Freqüència cardíaca
2 729
kcal
Energia
38,41
 VO2max
468
 TRIMP
1 105
m
Elevació

Voltes

Distància Temps Ritme dif.
1. 1,00 km 11:27 11:27/km -4:50/km
2. 1,00 km 8:02 8:02/km -1:25/km
3. 1,00 km 6:48 6:48/km -0:11/km
4. 1,00 km 6:05 6:05/km +0:32/km
5. 1,00 km 6:56 6:56/km -0:19/km
6. 1,00 km 7:17 7:17/km -0:40/km
7. 1,00 km 5:52 5:52/km +0:45/km
8. 1,00 km 5:58 5:58/km +0:39/km
9. 1,00 km 6:07 6:07/km +0:30/km
10. 1,00 km 6:44 6:44/km -0:07/km
11. 1,00 km 7:05 7:05/km -0:28/km
12. 1,00 km 6:34 6:34/km +0:03/km
13. 1,00 km 10:39 10:39/km -4:02/km
14. 1,00 km 6:58 6:58/km -0:21/km
15. 1,00 km 5:32 5:32/km +1:05/km
16. 1,00 km 6:08 6:08/km +0:29/km
17. 1,00 km 6:41 6:41/km -0:04/km
18. 1,00 km 5:09 5:09/km +1:28/km
19. 1,00 km 7:43 7:43/km -1:06/km
20. 1,00 km 6:02 6:02/km +0:35/km
21. 1,00 km 6:01 6:01/km +0:36/km
22. 1,00 km 6:19 6:19/km +0:18/km
23. 1,00 km 6:41 6:41/km -0:04/km
24. 1,00 km 7:26 7:26/km -0:49/km
25. 1,00 km 6:16 6:16/km +0:21/km
26. 1,00 km 5:44 5:44/km +0:53/km
27. 1,00 km 7:36 7:36/km -0:59/km
28. 1,00 km 5:30 5:30/km +1:07/km
29. 1,00 km 5:20 5:20/km +1:17/km
30. 1,00 km 6:55 6:55/km -0:18/km
31. 1,00 km 6:16 6:16/km +0:21/km
32. 1,00 km 8:26 8:26/km -1:49/km
33. 1,00 km 7:48 7:48/km -1:11/km
34. 1,00 km 5:31 5:31/km +1:06/km
35. 1,00 km 7:02 7:02/km -0:25/km
36. 1,00 km 6:37 6:37/km -0:00/km
37. 1,00 km 5:35 5:35/km +1:02/km
38. 1,00 km 5:31 5:31/km +1:06/km
39. 1,00 km 5:33 5:33/km +1:04/km
40. 1,00 km 5:22 5:22/km +1:15/km
41. 1,00 km 5:41 5:41/km +0:56/km
42. 1,00 km 5:13 5:13/km +1:24/km
43. 0,26 km 1:23 5:19/km +1:18/km
Average (total) 6:37/km

Heart rate data

156
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
77
%
mitjana Freqüència cardíaca
181
bpm
màx. Freqüència cardíaca
89
%
màx. Freqüència cardíaca
2 729
kcal
Energia
468
 TRIMP
+0,3
%
 Pa:Hr
68,7
ml/kg
 Peak Epoc

Ritme

6:35
/km
mitjana Ritme
9,1
km/h
mitjana Velocitat
5:57
/km
 mitjana GAP
38,41
VO2max efectiu
1,06 / 6:12
/km
 VI / xPace
1,08 / 5:31
/km
 VI / xGAP
0,84
 Eficiència aeròbica

Ruta i elevació

42,26
km
Distància
+1 105/-1 157
m
Pujada/Descens
5,8
Índex de pujada
69
%
 Percentatge muntanyós
1,10
 Eficiència de pujada
1,13
 Downhill Efficiency
477
Vm/h
 VAM
5,35
%
mitjana Variació
53,31
km
Km-effort

Vista de l'índex de pujada

Les dades d'elevació s'han corregit.

Diversos

12.07.2014
Data
variable
Condicions atmosfèriques
20
°C
Temperatura
13
°C
Dew Point
18
km/h
Velocitat del vent
O / 288
°
Direcció del vent
64
%
Humitat
1009
hpa
Pressió atmosfèrica
20
°C
Sensació tèrmica
20
°C
Índex de calor
Inov8 Trailroc 245
Laufschuhe
Garmin Forerunner 910XT
Dispositiu

Anuncieu-vos

Glossary  ·  Ajuda i assistència  ·  Fòrum  ·  Bloc  ·  Declaració de privadesa  ·  Condicions d'ús  ·  Legal notice © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Registreu-vos amb correu electrònic o entreu amb Facebook Google Google