Kostenlos registrieren  Features

Laufen: SAUschwül!!!

Übersicht

25,06
km
Distanz
2:28:43
Zeit
5:56
/km
Pace
153
bpm
durchschn. Herzfrequenz
 TRIMP
-
m
Höhenmeter

Strecke

Kombinierte Daten

5:56
/km
durchschn. Pace
10,1
km/h
durchschn. Geschwindigkeit
0,86
 Aerobe Effizienz
153
bpm
durchschn. Herzfrequenz
80
%
durchschn. Herzfrequenz

Runden

Distanz Zeit Pace bpm
0,99km 5:53 5:57/km 131bpm
1,00km 5:58 5:58/km 136bpm
1,01km 5:59 5:54/km 140bpm
1,00km 6:01 6:01/km 145bpm
0,99km 6:02 6:05/km 148bpm
1,01km 6:01 5:59/km 148bpm
1,00km 6:02 6:02/km 149bpm
0,99km 5:59 6:01/km 149bpm
1,01km 6:01 5:58/km 151bpm
1,00km 5:54 5:56/km 152bpm
1,00km 5:58 6:00/km 153bpm
1,00km 6:01 6:01/km 152bpm
1,00km 5:59 5:58/km 152bpm
1,00km 6:01 6:02/km 153bpm
0,99km 5:51 5:54/km 154bpm
1,01km 5:57 5:55/km 157bpm
1,00km 6:02 6:01/km 157bpm
1,00km 5:59 5:58/km 157bpm
0,99km 5:53 5:56/km 158bpm
1,00km 5:55 5:56/km 160bpm
1,01km 6:04 6:00/km 163bpm
0,99km 5:49 5:51/km 164bpm
1,00km 5:50 5:52/km 168bpm
1,01km 5:37 5:34/km 172bpm
1,00km 5:38 5:38/km 174bpm
0,06km 0:19 4:58/km 177bpm

Sonstiges

11.07.2014
Datum
15:06
Uhrzeit
heiter
Wetterbedingungen
28
°C
Temperatur