Zarejestruj się za darmo  Funkcjonalności

Laufen

Podgląd

12,18
km
Dystans
1:02:47
Czas
5:09
/km
Tempo
155
bpm
śr. Tętno
 TRIMP
-
m
Wysokość

Trasa

Dane złożone

5:09
/km
śr. Tempo
11,6
km/h
śr. Prędkość
0,98
 Efektywność Aerobowa
155
bpm
śr. Tętno
81
%
śr. Tętno

Okrążenia

Dystans Czas Tempo bpm
1,00km 5:19 5:21/km 133bpm
1,00km 5:11 5:10/km 152bpm
1,00km 5:15 5:15/km 151bpm
0,99km 5:06 5:09/km 151bpm
1,01km 5:15 5:12/km 154bpm
1,00km 5:11 5:11/km 157bpm
1,00km 5:13 5:13/km 158bpm
1,00km 5:19 5:17/km 161bpm
1,00km 5:12 5:12/km 156bpm
1,00km 5:10 5:09/km 161bpm
1,00km 4:56 4:57/km 164bpm
0,99km 4:51 4:52/km 168bpm
0,19km 0:49 4:21/km 175bpm

Różne

02.07.2014
Data
20:26
Godzina
ładna
Pogoda
16
°C
Temperatura