S’inscrire gratuitement  Fonctionnalités

Laufen

Vue d'ensemble

12,18
km
Distance
1:02:47
Heure
5:09
/km
All.
155
bpm
moy. Fréquence Cardiaque (FC)
 TRIMP
-
m
Dénivelé

Course

Données composites

5:09
/km
moy. All.
11,6
km/h
moy. Vitesse
0,98
 Efficacité aérobie
155
bpm
moy. Fréquence Cardiaque (FC)
81
%
moy. Fréquence Cardiaque (FC)

Tours

Distance Heure All. bpm
1,00km 5:19 5:21/km 133bpm
1,00km 5:11 5:10/km 152bpm
1,00km 5:15 5:15/km 151bpm
0,99km 5:06 5:09/km 151bpm
1,01km 5:15 5:12/km 154bpm
1,00km 5:11 5:11/km 157bpm
1,00km 5:13 5:13/km 158bpm
1,00km 5:19 5:17/km 161bpm
1,00km 5:12 5:12/km 156bpm
1,00km 5:10 5:09/km 161bpm
1,00km 4:56 4:57/km 164bpm
0,99km 4:51 4:52/km 168bpm
0,19km 0:49 4:21/km 175bpm

Divers

02.07.2014
Date
20:26
Heure du jour
favorable
Conditions météo
16
°C
Température