Kostenlos registrieren  Features

Laufen

Übersicht

12,18
km
Distanz
1:02:47
Zeit
5:09
/km
Pace
155
bpm
durchschn. Herzfrequenz
 TRIMP
-
m
Höhenmeter

Strecke

Kombinierte Daten

5:09
/km
durchschn. Pace
11,6
km/h
durchschn. Geschwindigkeit
0,98
 Aerobe Effizienz
155
bpm
durchschn. Herzfrequenz
81
%
durchschn. Herzfrequenz

Runden

Distanz Zeit Pace bpm
1,00km 5:19 5:21/km 133bpm
1,00km 5:11 5:10/km 152bpm
1,00km 5:15 5:15/km 151bpm
0,99km 5:06 5:09/km 151bpm
1,01km 5:15 5:12/km 154bpm
1,00km 5:11 5:11/km 157bpm
1,00km 5:13 5:13/km 158bpm
1,00km 5:19 5:17/km 161bpm
1,00km 5:12 5:12/km 156bpm
1,00km 5:10 5:09/km 161bpm
1,00km 4:56 4:57/km 164bpm
0,99km 4:51 4:52/km 168bpm
0,19km 0:49 4:21/km 175bpm

Sonstiges

02.07.2014
Datum
20:26
Uhrzeit
heiter
Wetterbedingungen
16
°C
Temperatur