Registreu-vos gratuïtament  Funcionalitats

Laufen

Vista global

12,18
km
Distància
1:02:47
Temps
5:09
/km
Ritme
155
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
 TRIMP
-
m
Elevació

Ruta

Dades combinades

5:09
/km
mitjana Ritme
11,6
km/h
mitjana Velocitat
0,98
 Eficiència aeròbica
155
bpm
mitjana Freqüència cardíaca
81
%
mitjana Freqüència cardíaca

Voltes

Distància Temps Ritme bpm
1,00km 5:19 5:21/km 133bpm
1,00km 5:11 5:10/km 152bpm
1,00km 5:15 5:15/km 151bpm
0,99km 5:06 5:09/km 151bpm
1,01km 5:15 5:12/km 154bpm
1,00km 5:11 5:11/km 157bpm
1,00km 5:13 5:13/km 158bpm
1,00km 5:19 5:17/km 161bpm
1,00km 5:12 5:12/km 156bpm
1,00km 5:10 5:09/km 161bpm
1,00km 4:56 4:57/km 164bpm
0,99km 4:51 4:52/km 168bpm
0,19km 0:49 4:21/km 175bpm

Diversos

02.07.2014
Data
20:26
Hora
clar
Condicions atmosfèriques
16
°C
Temperatura