Iscriviti gratuitamente  Funzionalità

ext. Dauerlauf: Knie anfangs leicht geschmerzt, ab 7km weg!

Panoramica

33,73
km
Distanza
2:44:58
Tempo
4:53
/km
Ritmo
126
bpm
media Frequenza Cardiaca
137
bpm
max. Frequenza Cardiaca
2 420
kcal
Energia
56,42
 VO2max
 TRIMP
36
m
Dislivello

Giri

Distanza Tempo Ritmo diff
1. 1,00 km 5:05 5:05/km -0:11/km
2. 1,00 km 5:04 5:04/km -0:10/km
3. 1,00 km 5:06 5:06/km -0:12/km
4. 1,00 km 5:07 5:07/km -0:13/km
5. 1,00 km 5:04 5:04/km -0:10/km
6. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
7. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
8. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
9. 1,00 km 5:04 5:04/km -0:10/km
10. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
11. 1,00 km 5:00 5:00/km -0:06/km
12. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
13. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
14. 1,00 km 4:54 4:54/km -0:00/km
15. 1,00 km 4:51 4:51/km +0:03/km
16. 1,00 km 4:49 4:49/km +0:05/km
17. 1,00 km 4:52 4:52/km +0:02/km
18. 1,00 km 4:50 4:50/km +0:04/km
19. 1,00 km 4:46 4:46/km +0:08/km
20. 1,00 km 4:49 4:49/km +0:05/km
21. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
22. 1,00 km 4:43 4:43/km +0:11/km
23. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
24. 1,00 km 4:50 4:50/km +0:04/km
25. 1,00 km 4:37 4:37/km +0:17/km
26. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
27. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
28. 1,00 km 4:43 4:43/km +0:11/km
29. 1,00 km 4:36 4:36/km +0:18/km
30. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
31. 1,00 km 4:44 4:44/km +0:10/km
32. 1,00 km 5:04 5:04/km -0:10/km
33. 1,00 km 4:57 4:57/km -0:03/km
34. 0,70 km 3:21 4:47/km +0:07/km
Average (total) 4:54/km

Dati sulla frequenza cardiaca

126
bpm
media Frequenza Cardiaca
72
%
media Frequenza Cardiaca
137
bpm
max. Frequenza Cardiaca
79
%
max. Frequenza Cardiaca
2 420
kcal
Energia

Dati sul ritmo

4:53
/km
media Ritmo
12,3
km/h
media Velocità
4:54
/km
 media GAP
56,42
VO2max effettivo
1,00 / 4:52
/km
 VI / xPace
1,00 / 4:52
/km
 VI / xGAP
1,27
 Efficienza Aerobica

Dati di distanza e dislivello

33,73
km
Distanza
+36/-36
m
Salita/Discesa
0,0
Punteggio Salita
1
%
 Percentuale collinare
0,21
%
media Pendenza
34,09
km
Km-effort
Hall-Volders-Ibk-Flughafen
Percorso

visualizza Punteggio Salita

I dati altimetrici sono stati corretti.

Altro

08.02.2013
Data
variabile
Meteo
-4
°C
Temperatura
Garmin Forerunner 310XT
Dispositivo
Markus
Compagno d'allenamento

Pubblicità

Glossary  ·  Aiuto e supporto  ·  Forum  ·  Blog  ·  Dichiarazione di privacy  ·  Condizioni di utilizzo  ·  Avviso legale © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Registrati con e-mail o autenticati con Facebook Google Google