Liity jäseneksi ilmaiseksi  Toiminnallisuudet

ext. Dauerlauf: Knie anfangs leicht geschmerzt, ab 7km weg!

Yleisnäkymä

33,73
km
Matka
2:44:58
Aika
4:53
/km
Tahti
126
bpm
keskiarvo Syke
137
bpm
maksimi Syke
2 420
kcal
Energia
56,42
 VO2max
 TRIMP
36
m
Korkeusero

Kierrokset

Matka Aika Tahti erotus
1. 1,00 km 5:05 5:05/km -0:11/km
2. 1,00 km 5:04 5:04/km -0:10/km
3. 1,00 km 5:06 5:06/km -0:12/km
4. 1,00 km 5:07 5:07/km -0:13/km
5. 1,00 km 5:04 5:04/km -0:10/km
6. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
7. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
8. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
9. 1,00 km 5:04 5:04/km -0:10/km
10. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
11. 1,00 km 5:00 5:00/km -0:06/km
12. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
13. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:07/km
14. 1,00 km 4:54 4:54/km -0:00/km
15. 1,00 km 4:51 4:51/km +0:03/km
16. 1,00 km 4:49 4:49/km +0:05/km
17. 1,00 km 4:52 4:52/km +0:02/km
18. 1,00 km 4:50 4:50/km +0:04/km
19. 1,00 km 4:46 4:46/km +0:08/km
20. 1,00 km 4:49 4:49/km +0:05/km
21. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
22. 1,00 km 4:43 4:43/km +0:11/km
23. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
24. 1,00 km 4:50 4:50/km +0:04/km
25. 1,00 km 4:37 4:37/km +0:17/km
26. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
27. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
28. 1,00 km 4:43 4:43/km +0:11/km
29. 1,00 km 4:36 4:36/km +0:18/km
30. 1,00 km 4:47 4:47/km +0:07/km
31. 1,00 km 4:44 4:44/km +0:10/km
32. 1,00 km 5:04 5:04/km -0:10/km
33. 1,00 km 4:57 4:57/km -0:03/km
34. 0,70 km 3:21 4:47/km +0:07/km
Average (total) 4:54/km

Syketiedot

126
bpm
keskiarvo Syke
72
%
keskiarvo Syke
137
bpm
maksimi Syke
79
%
maksimi Syke
2 420
kcal
Energia

Tahtidata

4:53
/km
keskiarvo Tahti
12,3
km/h
keskiarvo Nopeus
4:54
/km
 keskiarvo GAP
56,42
Efektiivinen VO2max
1,00 / 4:52
/km
 VI / xPace
1,00 / 4:52
/km
 VI / xGAP
1,27
 Aerobinen tehokkuus

Reitti- ja korkeustiedot

33,73
km
Matka
+36/-36
m
Nousumetrit/Descent
0,0
Kiipeämispistemäärä
1
%
 Prosenttia mäkistä
0,21
%
keskiarvo Kaltevuus
34,09
km
Km-effort
Hall-Volders-Ibk-Flughafen
Reitti kartalla

Kiipeilypistemääränäkymä

Korkeusmuutostiedot korjattiin.

Sekalaiset

08.02.2013
Päivämäärä
vaihteleva
Sääolot
-4
°C
Lämpötila
Garmin Forerunner 310XT
Laite
Markus
Harjoittelukaveri

Mainosta

Glossary  ·  Apu ja tuki  ·  Keskustelupalsta  ·  Blogi  ·  Yksityisyyslausuma  ·  Käyttöehdot  ·  Oikeudellinen huomautus © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Rekisteröidy sähköpostilla tai kirjaudu sisään Facebook Google Google