Kostenlos registrieren  Features

ext. Dauerlauf: Nach 3 Tagen Pause, wegen dem li. Knie

Übersicht

18,05
km
Distanz
1:31:50
Zeit
5:05
/km
Pace
118
bpm
durchschn. Herzfrequenz
124
bpm
max. Herzfrequenz
1 440
kcal
Energie
58,28
 VO2max
 TRIMP
-
m
Höhenmeter

Runden

Distanz Zeit Pace Diff.
1. 1,00 km 6:03 6:03/km -0:58/km
2. 1,00 km 5:20 5:20/km -0:15/km
3. 1,00 km 5:09 5:09/km -0:04/km
4. 1,00 km 5:05 5:05/km +0:00/km
5. 1,00 km 5:06 5:06/km -0:01/km
6. 1,00 km 5:01 5:01/km +0:04/km
7. 1,00 km 5:01 5:01/km +0:04/km
8. 1,00 km 5:00 5:00/km +0:05/km
9. 1,00 km 4:58 4:58/km +0:07/km
10. 1,00 km 5:02 5:02/km +0:03/km
11. 1,00 km 5:01 5:01/km +0:04/km
12. 1,00 km 5:01 5:01/km +0:04/km
13. 1,00 km 5:02 5:02/km +0:03/km
14. 1,00 km 4:57 4:57/km +0:08/km
15. 1,00 km 4:57 4:57/km +0:08/km
16. 1,00 km 4:58 4:58/km +0:07/km
17. 1,00 km 4:58 4:58/km +0:07/km
18. 1,00 km 4:53 4:53/km +0:12/km
19. 0,05 km 0:17 5:40/km -0:35/km
Average (total) 5:05/km

Herzfrequenzdaten

118
bpm
durchschn. Herzfrequenz
68
%
durchschn. Herzfrequenz
124
bpm
max. Herzfrequenz
71
%
max. Herzfrequenz
1 440
kcal
Energie

Pace

5:05
/km
durchschn. Pace
11,8
km/h
durchschn. Geschwindigkeit
58,28
Effektiver VO2max
1,01 / 5:03
/km
 VI / xPace
1,30
 Aerobe Effizienz

Sonstiges

07.02.2013
Datum
bewölkt
Wetterbedingungen
2
°C
Temperatur
Garmin Forerunner 310XT
Gerät

Werbung

Glossary  ·  Hilfe und Support  ·  Forum  ·  Blog  ·  Datenschutzerklärung  ·  Nutzungsbedingungen  ·  Rechtshinweis © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Via Mail registrieren oder logge dich ein mit Facebook Google Google