Inscreva-se gratuitamente  Features

ext. Dauerlauf: Pisswetter

Visão Geral

35,13
km
Distância
2:49:26
Hora.
4:49
/km
Ritmo
126
bpm
HR médio Frequência cardíaca
133
bpm
máx. Frequência cardíaca
2 807
kcal
Energy
57,40
 VO2max
 TRIMP
39
m
Altura

Voltas

Distância Hora. Ritmo dif
1. 1,00 km 5:14 5:14/km -0:25/km
2. 1,00 km 5:05 5:05/km -0:16/km
3. 1,00 km 5:00 5:00/km -0:11/km
4. 1,00 km 4:57 4:57/km -0:08/km
5. 1,00 km 4:54 4:54/km -0:05/km
6. 1,00 km 4:56 4:56/km -0:07/km
7. 1,00 km 4:59 4:59/km -0:10/km
8. 1,00 km 5:02 5:02/km -0:13/km
9. 1,00 km 4:57 4:57/km -0:08/km
10. 1,00 km 4:58 4:58/km -0:09/km
11. 1,00 km 5:01 5:01/km -0:12/km
12. 1,00 km 4:55 4:55/km -0:06/km
13. 1,00 km 4:57 4:57/km -0:08/km
14. 1,00 km 4:54 4:54/km -0:05/km
15. 1,00 km 4:55 4:55/km -0:06/km
16. 1,00 km 4:57 4:57/km -0:08/km
17. 1,00 km 4:57 4:57/km -0:08/km
18. 1,00 km 4:51 4:51/km -0:02/km
19. 1,00 km 4:50 4:50/km -0:01/km
20. 1,00 km 4:46 4:46/km +0:03/km
21. 1,00 km 4:52 4:52/km -0:03/km
22. 1,00 km 4:51 4:51/km -0:02/km
23. 1,00 km 4:44 4:44/km +0:05/km
24. 1,00 km 4:42 4:42/km +0:07/km
25. 1,00 km 4:36 4:36/km +0:13/km
26. 1,00 km 4:35 4:35/km +0:14/km
27. 1,00 km 4:35 4:35/km +0:14/km
28. 1,00 km 4:39 4:39/km +0:10/km
29. 1,00 km 4:38 4:38/km +0:11/km
30. 1,00 km 4:38 4:38/km +0:11/km
31. 1,00 km 4:38 4:38/km +0:11/km
32. 1,00 km 4:38 4:38/km +0:11/km
33. 1,00 km 4:34 4:34/km +0:15/km
34. 1,00 km 4:36 4:36/km +0:13/km
35. 1,00 km 4:27 4:27/km +0:22/km
36. 0,13 km 0:36 4:37/km +0:12/km
Average (total) 4:49/km

Dados de frequência cardíaca

126
bpm
HR médio Frequência cardíaca
72
%
HR médio Frequência cardíaca
133
bpm
máx. Frequência cardíaca
76
%
máx. Frequência cardíaca
2 807
kcal
Energy

Pace data

4:49
/km
HR médio Ritmo
12,4
km/h
HR médio como a velocidade
4:49
/km
 HR médio GAP
57,40
VO2maxefetivo
1,01 / 4:48
/km
 VI / xPace
1,01 / 4:48
/km
 VI / xGAP
1,29
 Eficiência aeróbica

Dados do curso e da elevação

35,13
km
Distância
+39/-39
m
Ascent/Descent
0,0
Climb Score
0
%
 Porcentagem de colinas
0,22
%
HR médio Gradiente
35,52
km
Km-effort
Kristallwelten
Curso

Visualização da pontuação de escalada

Os dados de elevação foram corrigidos.

outros

02.02.2013
Data
chuvoso
Condições climáticas
1
°C
Temperatura
Garmin Forerunner 310XT
Device

Advertise

Glossary  ·  Ajuda e suporte  ·  Forum  ·  Blog  ·  Declaração de privacidade  ·  Termos de uso  ·  Aviso legal © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Registre-se pelo correio ou faça login com Facebook Google Google