Iscriviti gratuitamente  Funzionalità

Wettkampf: Ultra Marathon

Panoramica

50,01
km
Distanza
4:15:07
Tempo
5:06
/km
Ritmo
146
bpm
media Frequenza Cardiaca
155
bpm
max. Frequenza Cardiaca
3 942
kcal
Energia
43,90
 VO2max
 TRIMP
361
m
Dislivello

Giri

Distanza Tempo Ritmo diff
1. 1,00 km 5:16 5:16/km -0:10/km
2. 1,00 km 5:24 5:24/km -0:18/km
3. 1,00 km 5:26 5:26/km -0:20/km
4. 1,00 km 5:16 5:16/km -0:10/km
5. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
6. 1,00 km 4:58 4:58/km +0:08/km
7. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
8. 1,00 km 5:15 5:15/km -0:09/km
9. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
10. 1,00 km 5:13 5:13/km -0:07/km
11. 1,00 km 4:59 4:59/km +0:07/km
12. 1,00 km 5:00 5:00/km +0:06/km
13. 1,00 km 5:18 5:18/km -0:12/km
14. 1,00 km 5:08 5:08/km -0:02/km
15. 1,00 km 5:03 5:03/km +0:03/km
16. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
17. 1,00 km 4:53 4:53/km +0:13/km
18. 1,00 km 5:31 5:31/km -0:25/km
19. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
20. 1,00 km 4:53 4:53/km +0:13/km
21. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
22. 1,00 km 5:01 5:01/km +0:05/km
23. 1,00 km 5:15 5:15/km -0:09/km
24. 1,00 km 5:05 5:05/km +0:01/km
25. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
26. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
27. 1,00 km 4:59 4:59/km +0:07/km
28. 1,00 km 5:15 5:15/km -0:09/km
29. 1,00 km 5:00 5:00/km +0:06/km
30. 1,00 km 5:02 5:02/km +0:04/km
31. 1,00 km 5:00 5:00/km +0:06/km
32. 1,00 km 4:52 4:52/km +0:14/km
33. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
34. 1,00 km 5:03 5:03/km +0:03/km
35. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
36. 1,00 km 4:54 4:54/km +0:12/km
37. 1,00 km 4:52 4:52/km +0:14/km
38. 1,00 km 5:11 5:11/km -0:05/km
39. 1,00 km 5:10 5:10/km -0:04/km
40. 1,00 km 4:59 4:59/km +0:07/km
41. 1,00 km 5:16 5:16/km -0:10/km
42. 1,00 km 4:54 4:54/km +0:12/km
43. 1,00 km 5:17 5:17/km -0:11/km
44. 1,00 km 5:11 5:11/km -0:05/km
45. 1,00 km 5:02 5:02/km +0:04/km
46. 1,00 km 5:30 5:30/km -0:24/km
47. 1,00 km 5:02 5:02/km +0:04/km
48. 1,00 km 5:20 5:20/km -0:14/km
49. 1,00 km 5:22 5:22/km -0:16/km
50. 1,00 km 4:51 4:51/km +0:15/km
51. 0,01 km 0:01 1:40/km +3:26/km
Average (total) 5:06/km
 
1/2 metà
25,00 km 2:07:55 5:07/km -0:01/km
24,99 km 2:07:09 5:05/km +0:01/km

Dati sulla frequenza cardiaca

146
bpm
media Frequenza Cardiaca
84
%
media Frequenza Cardiaca
155
bpm
max. Frequenza Cardiaca
89
%
max. Frequenza Cardiaca
3 942
kcal
Energia

Dati sul ritmo

5:06
/km
media Ritmo
11,8
km/h
media Velocità
5:05
/km
 media GAP
43,90
VO2max effettivo
1,01 / 5:04
/km
 VI / xPace
1,01 / 5:02
/km
 VI / xGAP
1,05
 Efficienza Aerobica

Dati di distanza e dislivello

50,01
km
Distanza
+361/-360
m
Salita/Discesa
0,1
Punteggio Salita
22
%
 Percentuale collinare
1,44
%
media Pendenza
53,62
km
Km-effort
Rodgau
Percorso

visualizza Punteggio Salita

I dati altimetrici sono stati corretti.

Altro

26.01.2013
Data
nuvoloso
Meteo
-5
°C
Temperatura
Garmin Forerunner 310XT
Dispositivo

Risultati di gara Ultra Marathon Rodgau

  • Distanza ufficiale: 50,0 km
  • Tempo ufficiale: 4:15:07
  • VO2max effettivo: 43,51
  • Classe di età: 70,62 %
  • Posto gruppo di età: 4.

Pubblicità

Glossary  ·  Aiuto e supporto  ·  Forum  ·  Blog  ·  Dichiarazione di privacy  ·  Condizioni di utilizzo  ·  Avviso legale © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities Registrati con e-mail o autenticati con Facebook Google Google