S’inscrire gratuitement  Fonctionnalités

Wettkampf: Ultra Marathon

Vue d'ensemble

50,01
km
Distance
4:15:07
Heure
5:06
/km
All.
146
bpm
moy. Fréquence Cardiaque (FC)
155
bpm
max. Fréquence Cardiaque (FC)
3 942
kcal
Énergie
43,90
 VO2max
 TRIMP
361
m
Dénivelé

Tours

Distance Heure All. diff
1. 1,00 km 5:16 5:16/km -0:10/km
2. 1,00 km 5:24 5:24/km -0:18/km
3. 1,00 km 5:26 5:26/km -0:20/km
4. 1,00 km 5:16 5:16/km -0:10/km
5. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
6. 1,00 km 4:58 4:58/km +0:08/km
7. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
8. 1,00 km 5:15 5:15/km -0:09/km
9. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
10. 1,00 km 5:13 5:13/km -0:07/km
11. 1,00 km 4:59 4:59/km +0:07/km
12. 1,00 km 5:00 5:00/km +0:06/km
13. 1,00 km 5:18 5:18/km -0:12/km
14. 1,00 km 5:08 5:08/km -0:02/km
15. 1,00 km 5:03 5:03/km +0:03/km
16. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
17. 1,00 km 4:53 4:53/km +0:13/km
18. 1,00 km 5:31 5:31/km -0:25/km
19. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
20. 1,00 km 4:53 4:53/km +0:13/km
21. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
22. 1,00 km 5:01 5:01/km +0:05/km
23. 1,00 km 5:15 5:15/km -0:09/km
24. 1,00 km 5:05 5:05/km +0:01/km
25. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
26. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
27. 1,00 km 4:59 4:59/km +0:07/km
28. 1,00 km 5:15 5:15/km -0:09/km
29. 1,00 km 5:00 5:00/km +0:06/km
30. 1,00 km 5:02 5:02/km +0:04/km
31. 1,00 km 5:00 5:00/km +0:06/km
32. 1,00 km 4:52 4:52/km +0:14/km
33. 1,00 km 5:06 5:06/km +0:00/km
34. 1,00 km 5:03 5:03/km +0:03/km
35. 1,00 km 4:56 4:56/km +0:10/km
36. 1,00 km 4:54 4:54/km +0:12/km
37. 1,00 km 4:52 4:52/km +0:14/km
38. 1,00 km 5:11 5:11/km -0:05/km
39. 1,00 km 5:10 5:10/km -0:04/km
40. 1,00 km 4:59 4:59/km +0:07/km
41. 1,00 km 5:16 5:16/km -0:10/km
42. 1,00 km 4:54 4:54/km +0:12/km
43. 1,00 km 5:17 5:17/km -0:11/km
44. 1,00 km 5:11 5:11/km -0:05/km
45. 1,00 km 5:02 5:02/km +0:04/km
46. 1,00 km 5:30 5:30/km -0:24/km
47. 1,00 km 5:02 5:02/km +0:04/km
48. 1,00 km 5:20 5:20/km -0:14/km
49. 1,00 km 5:22 5:22/km -0:16/km
50. 1,00 km 4:51 4:51/km +0:15/km
51. 0,01 km 0:01 1:40/km +3:26/km
Average (total) 5:06/km
 
1ère/2ème moitié
25,00 km 2:07:55 5:07/km -0:01/km
24,99 km 2:07:09 5:05/km +0:01/km

Données de fréquence cardiaque

146
bpm
moy. Fréquence Cardiaque (FC)
84
%
moy. Fréquence Cardiaque (FC)
155
bpm
max. Fréquence Cardiaque (FC)
89
%
max. Fréquence Cardiaque (FC)
3 942
kcal
Énergie

Données d'allure

5:06
/km
moy. All.
11,8
km/h
moy. Vitesse
5:05
/km
 moy. GAP
43,90
VO2max effective
1,01 / 5:04
/km
 VI / xPace
1,01 / 5:02
/km
 VI / xGAP
1,05
 Efficacité aérobie

Données de course et d'altitude

50,01
km
Distance
+361/-360
m
Ascension/Descente 
0,1
Score de dénivelé
22
%
 Pourcentage de côte
1,44
%
moy. Pente
53,62
km
Km-effort
Rodgau
Course

Vue Score de montée

Les données de dénivelé ont été corrigées.

Divers

26.01.2013
Date
nuageux
Conditions météo
-5
°C
Température
Garmin Forerunner 310XT
Dispositif

Résultat de compétition Ultra Marathon Rodgau

  • Distance officielle: 50,0 km
  • Temps officiel: 4:15:07
  • VO2max effective: 43,51
  • Classe d'âge: 70,62 %
  • Classement pour votre classe d'age: 4.

Afficher

Glossary  ·  Aide et support  ·  Forum  ·  Blog  ·  Déclaration de confidentialité  ·  Conditions d'utilisation  ·  Avis juridique © 2024 RUNALYZE Team



Join RUNALYZE and analyse your activities S'enregistrer avec une adresse email ou se connecter avec Facebook Google Google